ROC RUBY С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Установка: настенный
Тип: закрытая камера сгорания
Количество контуров: 2 контура (отопление и ГВС)
Наличие бойлера: без бойлера
Мощность котла, кВт: 24
Высота котла, мм: 720
Ширина котла, мм: 420
Глубина котла, мм: 320
Описание
Газовые котлы Roc показали себя надёжной техникой в своём сегменте. В данном котле применена технология частотно модулируемого вентилятора. Благодаря этому несколько увеличивается эффективность и сокращается расход электроэнергии. Так же это существенно повышает надёжность котла. так как из схемы исключается реле давления воздуха.
Модель |
L1PB20-R6 | L1PB22-R6 | L1PB24-R6 | L1PB26-R6 | L1PB28-R6 | L1PB30-R6 | L1PB32-R6 | |
Категория | — | Domestic gas boiler | ||||||
Страны | — | AT. DK. EE. FI. GB. GR. IE. IT. LV. NO. PT. CZ. SK. SI. ES. SE. CH. RO | ||||||
Тип котла | — | C62 | ||||||
Тип газа | — | I2H | ||||||
Используемый газ | — | 2H-G20-20 мбар | ||||||
NOX класс | — | 3 | ||||||
МОЩНОСТЬ | ||||||||
Максимальная мощность | кВт | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
Минимальная мощность | кВт | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 |
Максимальная тепловая мощность | кВт | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 28.8 |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||||||
КПД (100% от номинальной мощности) | % | 90.0 | ||||||
КПД (30% от номинальной мощности) | % | 88.0 | ||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
Расход природного газа | м3/ч | 2.12 | 2.33 | 2.54 | 2.75 | 2.96 | 3.17 | 3.39 |
Температура запуска от замораживания | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный расход ГВС | л/мин | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Максимальное давление ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Минимальное давление ГВС | бар | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Объём расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Давление расширительного бака | бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Максимальное давление отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Минимальная температура теплоносителя | ℃ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальная температура ГВС | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Минимальная температура ГВС | ℃ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расход ГВС ( △ T=25℃ ) | л/мин | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 |
Расход ГВС ( △ T=30℃ ) | л/мин | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.3 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||||
Напряжение/частота | В~/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 100 | 125 | 150 | ||||
Степень электрозащиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Отзывы
Отзывов пока нет.